UNIVERSIDADE DO MINHO Ano lectivo 2009/2010 1º semestre
Tecnologia, Ciência e Inovação, 3º ano, Sociologia
PAUTA AVALIAÇÃO CONTÍNUA – I PARTE
docente: Maria Eugénia Rodrigues
No | Nome | Teste | Trabalho | Classificação final |
52300 | Adriana Marcela Araújo Faria | 14,5 | 16 | 15 |
52279 | Ana Raquel Castro Ferreira | 10,5 | 15 | 13 |
52329 | Carina Gonçalves Afonso | 10 | 15 | 13 |
51019 | Carla Beatriz Vieira de Melo | 12,5 | 15 | 14 |
53947 | Carla Daniela Mendes Santos | 10,5 | 15 | 13 |
53490 | Estela Maria Ferreira da Silva | 7 | 16 | 12 |
53949 | Fávio Ricardo Ferreira Costa | 4 | 14 | 9 |
34143 | Maria Elisabete Ferreira Cunha | 10 | 15 | 13 |
53950 | Michael Pereira de Moura | 11 | 16 | 14 |
49789 | Pedro António Carvalho Mesquita | 5 | 15 | 10 |
52311 | Rafaela Patrícia Gonçalves Granja | 18 | 16 | 17 |
52283 | Rui Tiago Rodrigues da Silva | 14,5 | 15 | 15 |
52280 | Vítor Ramos Costeira | 11,5 | 15 | 13 |
E3156 | Aneta Wasilewska | 14 | 14 | 14 |
E3152 | Magdalena Lewkowicz | 14 | 14 | 14 |
E3155 | Michał Walko | 14 | 15 | 15 |
E3157 | Monika Zajkowska | 14 | 15 | 15 |
E3153 | Sylwia Laniewska | 14 | 14 | 14 |
E3154 | Urszula Siedlecka | 14 | 15 | 15 |
UM, 15 de Dezembro de 2009
Maria Eugénia Rodrigues
NOTA: os testes estarão disponíveis para consulta no dia 17 de Dezembro das 15.00 às 16.00.